INVESTOR CALENDAR 2018
| 16 February 2018 | Half Year Results announcement |
| 21 February 2018 | Ex-Dividend Date for interim dividend |
| 22 February 2018 | Record Date for interim dividend |
| 23 February 2018 | Last election date for DRP participation |
| 22 March 2018 | Interim dividend payment |
| 30 June 2018 | End of Financial Year |
| 24 August 2018 | Full Year Results announcement |
| 29 August 2018 | Ex-Dividend Date for final dividend |
| 30 August 2018 | Record Date for final dividend |
| 31 August 2018 | Last election date for DRP participation |
| 04 October 2018 | Final Dividend Payment |
| 1 November 2018 | Annual General Meeting |
INVESTOR CALENDAR 2017
| 16 February 2017 | Half Year Results announcement |
| 21 February 2017 | Ex-Dividend Date for interim dividend |
| 22 February 2017 | Record Date for interim dividend |
| 23 February 2017 | Last election date for DRP participation |
| 22 March 2017 | Interim dividend payment |
| 30 June 2017 | End of Financial Year |
| 23 August 2017 | Full Year Results announcement |
| 28 August 2017 | Ex-Dividend Date for final dividend |
| 29 August 2017 | Record Date for final dividend |
| 30 August 2017 | Last election date for DRP participation |
| 26 September 2017 | Final dividend payment |
| 26 October 2017 | Annual General Meeting |
INVESTOR CALENDAR 2016
| 16 February 2016 | Half Year Results announcement |
| 19 February 2016 | Ex-Dividend date for interim dividend |
| 23 February 2016 | Record date for interim dividend |
| 24 February 2016 | Last election date for DRP participation |
| 22 March 2016 | Interim dividend payment |
| 30 June 2016 | End of Financial Year |
| 26 August 2016 | Full Year Results announcement |
| 31 August 2016 | Ex-Dividend date for final dividend |
| 1 September 2016 | Record date for final dividend |
| 2 September 2016 | Last election date for DRP participation |
| 30 September 2016 | Final dividend payment |
| 28 October 2016 | Annual General Meeting |
INVESTOR CALENDAR 2015
| 04 February 2015 | Half year results announcement |
|---|---|
| 09 February 2015 | Ex-dividend date for interim dividend |
| 11 February 2015 | Record date for interim dividend |
| 11 March 2015 | Interim dividend payment |
| 30 June 2015 | End of Financial Year |
| 12 August 2015 | Full year results announcement |
| 17 August 2015 | Ex- dividend date for final dividend |
| 19 August 2015 | Record date for final dividend |
| 20 August 2015 | Last election date for DRP participation |
| 16 September 2015 | Final dividend payment |
| 04 November 2015 | Annual General Meeting |
INVESTOR CALENDAR 2014
| 05 February 2014 | Half year results announcement |
|---|---|
| 10 February 2014 | Ex-dividend date for interim dividend |
| 14 February 2014 | Record date for interim dividend |
| 14 March 2014 | Interim dividend payment |
| 30 June 2014 | End of Financial Year |
| 13 August 2014 | Full year results announcement |
| 22 August 2014 | Ex-dividend date for final dividend |
| 26 August 2014 | Record date for final dividend |
| 30 September 2014 | Final dividend payment |
| 31 October 2014 | Annual General Meeting |
INVESTOR CALENDAR 2013
| 21 February 2013 | Half year results announcement |
|---|---|
| 26 February 2013 | Ex-dividend date for interim dividend |
| 04 March 2013 | Record date for interim dividend |
| 27 March 2013 | Interim dividend payment |
| 30 June 2013 | End of Financial Year |
| 22 August 2013 | Full year results announcement |
| 27 August 2013 | Ex-dividend date for final dividend |
| 02 September 2013 | Record date for final dividend |
| 09 October 2013 | Final dividend payment |
| 08 November 2013 | Annual General Meeting |